Detaljer for Erik Rognli
| Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
| Fiskum | 5 | 50 (3) | 48 (0) | 48 (2) | 146 (5) | 96 (3) | 242 (8) | 100 (6) | 342 (14) | |
| Jondalen | 5 | 50 (3) | 47 (1) | 49 (1) | 146 (5) | 97 (3) | 243 (8) | 100 (6) | 343 (14) | |
| Eker | 5 | 50 (3) | 42 (0) | 48 (2) | 140 (5) | 94 (2) | 234 (7) | 100 (5) | 334 (12) | |
| Flesberg | 5 | 49 (1) | 45 (0) | 50 (2) | 144 (3) | 96 (2) | 240 (5) | 100 (1) | 340 (6) | |
| Kongsberg | 5 | 50 (1) | 45 (1) | 49 (2) | 144 (4) | 94 (1) | 238 (5) | 90 (6) | 328 (11) | |
Tellende |
1359 (46) |
|||||||||
Sammenlagt |
1687 (57) |