Detaljer for Leah Marie Haug Olsen
| Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
| Fiskum | R | 48 (0) | 45 (0) | 44 (0) | 137 (0) | 93 (0) | 230 (0) | 91 (1) | 321 (1) | |
| Rollag og Veggli | R | 49 (3) | 47 (1) | 47 (0) | 143 (4) | 90 (0) | 233 (4) | 91 (0) | 324 (4) | |
| Jondalen | R | 46 (1) | 46 (0) | 47 (0) | 139 (1) | 93 (0) | 232 (1) | 94 (3) | 326 (4) | |
| Eker | R | 47 (2) | 49 (3) | 45 (0) | 141 (5) | 94 (2) | 235 (7) | 94 (2) | 329 (9) | |
| Kongsberg | R | 47 (1) | 50 (2) | 47 (2) | 144 (5) | 92 (0) | 236 (5) | 93 (1) | 329 (6) | |
Tellende |
1308 (23) |
|||||||||
Sammenlagt |
1629 (24) |