Detaljer for Rita Endsjø
| Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
| Fiskum | 4 | 49 (2) | 37 (0) | 47 (1) | 133 (3) | 94 (2) | 227 (5) | 100 (6) | 327 (11) | |
| Jondalen | 4 | 50 (1) | 41 (0) | 48 (1) | 139 (2) | 96 (1) | 235 (3) | 97 (1) | 332 (4) | |
| Eker | 4 | 49 (1) | 45 (0) | 47 (0) | 141 (1) | 94 (3) | 235 (4) | 100 (5) | 335 (9) | |
| Flesberg | 4 | 49 (1) | 40 (0) | 48 (2) | 137 (3) | 91 (2) | 228 (5) | 100 (4) | 328 (9) | |
| Kongsberg | 4 | 50 (3) | 40 (0) | 48 (2) | 138 (5) | 91 (2) | 229 (7) | 98 (4) | 327 (11) | |
Tellende |
1322 (33) |
|||||||||
Sammenlagt |
1649 (44) |