Detaljer for Liam Embergsrud

Tilbake til resultater
Bane Klasse Serie1 Serie2 Serie3 15-skudd 10-skudd 25-skudd Omgang Total
Fiskum J 49 (2) 45 (2) 49 (2) 143 (6) 94 (4) 237 (10) 100 (5) 337 (15)
Rollag og Veggli J 50 (4) 46 (0) 49 (2) 145 (6) 95 (3) 240 (9) 98 (6) 338 (15)
Jondalen J 50 (1) 43 (0) 49 (2) 142 (3) 95 (4) 237 (7) 99 (3) 336 (10)
Eker J 48 (0) 45 (1) 50 (1) 143 (2) 95 (4) 238 (6) 97 (3) 335 (9)
Flesberg J 49 (3) 47 (0) 50 (1) 146 (4) 97 (4) 243 (8) 100 (6) 343 (14)
Kongsberg J 48 (1) 46 (0) 50 (3) 144 (4) 97 (4) 241 (8) 99 (2) 340 (10)
Tellende
1358 (54)
Sammenlagt
2029 (73)