Detaljer for Kjell Idar Jensen
| Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
| Fiskum | 2 | 47 (1) | 45 (0) | 48 (3) | 140 (4) | 94 (2) | 234 (6) | 95 (2) | 329 (8) | |
| Jondalen | 2 | 50 (2) | 43 (1) | 49 (1) | 142 (4) | 95 (0) | 237 (4) | 93 (1) | 330 (5) | |
| Eker | 2 | 50 (4) | 44 (0) | 47 (1) | 141 (5) | 95 (3) | 236 (8) | 94 (3) | 330 (11) | |
| Flesberg | 2 | 49 (1) | 47 (0) | 47 (1) | 143 (2) | 92 (0) | 235 (2) | 93 (0) | 328 (2) | |
| Kongsberg | 2 | 49 (1) | 47 (0) | 49 (2) | 145 (3) | 94 (0) | 239 (3) | 93 (1) | 332 (4) | |
Tellende |
1321 (28) |
|||||||||
Sammenlagt |
1649 (30) |