Detaljer for Erik Rognli
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Eker | 5 | 48 (0) | 46 (0) | 50 (1) | 144 (1) | 97 (0) | 241 (1) | 100 (6) | 341 (7) | |
Kongsberg | 5 | 50 (4) | 45 (0) | 50 (3) | 145 (7) | 95 (4) | 240 (9) | 99 (3) | 339 (12) | |
Fiskum | 5 | 49 (1) | 47 (0) | 48 (0) | 144 (1) | 97 (1) | 241 (3) | 99 (1) | 340 (4) | |
Flesberg | 5 | 50 (3) | 49 (0) | 50 (3) | 149 (6) | 94 (3) | 243 (8) | 98 (2) | 341 (10) | |
Jondalen | 5 | 50 (2) | 47 (0) | 49 (2) | 146 (4) | 92 (2) | 238 (5) | 99 (4) | 337 (9) | |
Tellende |
1361 (33) |
|||||||||
Sammenlagt |
1698 (42) |