Detaljer for Hedda Bjerketvedt
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Eker | ER | 50 (1) | 48 (1) | 50 (2) | 148 (4) | 98 (1) | 246 (6) | 94 (1) | 340 (7) | |
Kongsberg | ER | 50 (1) | 49 (2) | 50 (0) | 149 (3) | 98 (1) | 247 (7) | 94 (1) | 341 (8) | |
Fiskum | ER | 46 (0) | 50 (1) | 50 (4) | 146 (5) | 99 (0) | 245 (10) | 99 (4) | 344 (14) | |
Flesberg | ER | 49 (2) | 49 (2) | 49 (1) | 147 (5) | 97 (2) | 244 (6) | 97 (2) | 341 (8) | |
Jondalen | ER | 47 (0) | 48 (0) | 50 (2) | 145 (2) | 99 (0) | 244 (6) | 98 (4) | 342 (10) | |
Tellende |
1368 (40) |
|||||||||
Sammenlagt |
1708 (47) |