Detaljer for Mathilde Bergan
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Eker | NU | 42 (0) | 47 (0) | 43 (0) | 132 (0) | 88 (0) | 220 (1) | 0 (0) | 220 (1) | |
Kongsberg | NU | 46 (0) | 48 (1) | 47 (2) | 141 (3) | 89 (0) | 230 (3) | 0 (0) | 230 (3) | |
Fiskum | NU | 48 (1) | 46 (0) | 46 (1) | 140 (2) | 90 (1) | 230 (3) | 0 (0) | 230 (3) | |
Flesberg | NU | 48 (1) | 41 (0) | 46 (1) | 135 (2) | 88 (1) | 223 (2) | 0 (0) | 223 (2) | |
Jondalen | NU | 47 (1) | 49 (0) | 46 (1) | 142 (2) | 91 (1) | 233 (2) | 0 (0) | 233 (2) | |
Tellende |
916 (10) |
|||||||||
Sammenlagt |
1136 (11) |