Detaljer for Tobias Ørmen Johannessen

Tilbake til resultater
Bane Klasse Serie1 Serie2 Serie3 15-skudd 10-skudd 25-skudd Omgang Total
Rollag og Veggli NU 47 (2) 48 (1) 48 (1) 143 (4) 94 (2) 237 (4) 94 (0) 237 (4)
Eker NU 48 (2) 46 (0) 48 (1) 142 (3) 93 (2) 235 (4) 0 (0) 235 (4)
Kongsberg NU 46 (0) 47 (1) 48 (1) 141 (2) 95 (0) 236 (5) 0 (0) 236 (5)
Fiskum NU 47 (0) 46 (1) 47 (0) 140 (1) 93 (0) 233 (3) 0 (0) 233 (3)
Flesberg NU 49 (2) 49 (2) 47 (1) 145 (5) 96 (2) 241 (7) 0 (0) 241 (7)
Jondalen NU 42 (0) 41 (0) 45 (0) 128 (0) 78 (0) 206 (0) 0 (0) 206 (0)
Tellende
949 (20)
Sammenlagt
1388 (23)