Detaljer for Mikkel Myhrvold
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Rollag og Veggli | R | 47 (1) | 49 (2) | 48 (1) | 144 (4) | 91 (1) | 235 (4) | 93 (0) | 328 (4) | |
Eker | R | 49 (1) | 50 (2) | 49 (0) | 148 (3) | 96 (1) | 244 (7) | 96 (5) | 340 (12) | |
Kongsberg | R | 50 (1) | 50 (3) | 50 (2) | 150 (6) | 99 (1) | 249 (9) | 97 (2) | 346 (11) | |
Fiskum | R | 49 (2) | 46 (0) | 49 (1) | 144 (3) | 94 (2) | 238 (5) | 96 (3) | 334 (8) | |
Jondalen | R | 48 (0) | 48 (1) | 45 (1) | 141 (2) | 95 (0) | 236 (3) | 94 (0) | 330 (3) | |
Tellende |
1350 (34) |
|||||||||
Sammenlagt |
1678 (38) |