Detaljer for Benjamin Høgbråthen
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Eker | J | 46 (0) | 43 (0) | 49 (2) | 138 (2) | 91 (0) | 229 (2) | 95 (0) | 324 (2) | |
Kongsberg | J | 48 (1) | 45 (0) | 49 (2) | 142 (3) | 94 (1) | 236 (4) | 99 (5) | 335 (9) | |
Fiskum | J | 47 (0) | 47 (0) | 48 (1) | 142 (1) | 92 (0) | 234 (1) | 99 (2) | 333 (3) | |
Flesberg | J | 47 (0) | 47 (0) | 48 (1) | 142 (1) | 94 (0) | 236 (2) | 96 (3) | 332 (5) | |
Jondalen | J | 49 (2) | 46 (0) | 47 (0) | 142 (2) | 92 (2) | 234 (2) | 92 (1) | 326 (3) | |
Tellende |
1326 (20) |
|||||||||
Sammenlagt |
1650 (22) |