Detaljer for Liam Embergsrud

Tilbake til resultater
Bane Klasse Serie1 Serie2 Serie3 15-skudd 10-skudd 25-skudd Omgang Total
Rollag og Veggli ER 49 (1) 50 (1) 50 (3) 149 (5) 98 (1) 247 (7) 98 (3) 345 (10)
Eker ER 49 (3) 50 (1) 48 (3) 147 (7) 99 (3) 246 (12) 98 (1) 344 (13)
Kongsberg ER 48 (0) 49 (3) 50 (3) 147 (6) 96 (0) 243 (9) 95 (0) 338 (9)
Fiskum ER 48 (1) 49 (2) 49 (2) 146 (5) 97 (1) 243 (9) 97 (2) 340 (11)
Flesberg ER 50 (2) 48 (1) 49 (1) 147 (4) 95 (2) 242 (6) 97 (3) 339 (9)
Jondalen ER 49 (2) 50 (2) 49 (1) 148 (5) 97 (2) 245 (7) 96 (0) 341 (7)
Tellende
1370 (41)
Sammenlagt
2047 (59)