Detaljer for Harald Kongsjorden

Tilbake til resultater
Bane Klasse Serie1 Serie2 Serie3 15-skudd 10-skudd 25-skudd Omgang Total
Rollag og Veggli J 50 (3) 49 (2) 48 (2) 147 (7) 98 (3) 245 (12) 100 (6) 345 (18)
Eker J 50 (3) 50 (1) 50 (1) 150 (5) 99 (3) 249 (12) 98 (2) 347 (14)
Kongsberg J 49 (1) 49 (2) 50 (3) 148 (6) 100 (1) 248 (12) 100 (5) 348 (17)
Fiskum J 50 (4) 49 (2) 50 (1) 149 (7) 97 (4) 246 (9) 99 (3) 345 (12)
Flesberg J 47 (1) 48 (0) 49 (4) 144 (5) 98 (1) 242 (9) 100 (4) 342 (13)
Jondalen J 50 (1) 50 (1) 50 (4) 150 (6) 98 (1) 248 (8) 99 (5) 347 (13)
Tellende
1387 (62)
Sammenlagt
2074 (87)