Detaljer for Kjell Idar Jensen
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Eker | 2 | 50 (2) | 46 (0) | 50 (3) | 146 (5) | 94 (2) | 240 (7) | 93 (0) | 333 (7) | |
Kongsberg | 2 | 48 (0) | 47 (2) | 50 (2) | 145 (4) | 92 (0) | 237 (4) | 95 (1) | 332 (5) | |
Fiskum | 2 | 48 (0) | 47 (0) | 48 (2) | 143 (2) | 94 (0) | 237 (4) | 90 (1) | 327 (5) | |
Flesberg | 2 | 50 (4) | 49 (1) | 48 (2) | 147 (7) | 94 (4) | 241 (9) | 96 (3) | 337 (12) | |
Jondalen | 2 | 49 (2) | 47 (0) | 48 (1) | 144 (3) | 98 (2) | 242 (7) | 92 (0) | 334 (7) | |
Tellende |
1336 (31) |
|||||||||
Sammenlagt |
1663 (36) |