Detaljer for Geir Egedahl
Bane | Klasse | Serie1 | Serie2 | Serie3 | 15-skudd | 10-skudd | 25-skudd | Omgang | Total | |
Rollag og Veggli | 4 | 47 (1) | 45 (0) | 49 (1) | 141 (2) | 96 (1) | 237 (5) | 97 (2) | 334 (7) | |
Kongsberg | 4 | 48 (2) | 47 (1) | 46 (0) | 141 (3) | 92 (2) | 233 (4) | 94 (1) | 327 (5) | |
Fiskum | 4 | 50 (1) | 46 (1) | 46 (1) | 142 (3) | 97 (1) | 239 (7) | 97 (3) | 336 (10) | |
Flesberg | 4 | 50 (3) | 45 (1) | 45 (0) | 140 (4) | 98 (3) | 238 (7) | 100 (5) | 338 (12) | |
Jondalen | 4 | 48 (1) | 47 (0) | 49 (1) | 144 (2) | 95 (1) | 239 (2) | 97 (3) | 336 (5) | |
Tellende |
1344 (34) |
|||||||||
Sammenlagt |
1671 (39) |