Detaljer for Åse Moa

Tilbake til resultater
Bane Klasse Serie1 Serie2 Serie3 15-skudd 10-skudd 25-skudd Omgang Total
Rollag og Veggli V75 50 (2) 46 (0) 50 (2) 146 (4) 98 (2) 244 (8) 98 (5) 342 (13)
Eker V75 48 (2) 49 (0) 49 (2) 146 (4) 98 (2) 244 (8) 97 (1) 341 (9)
Kongsberg V75 49 (0) 50 (1) 50 (2) 149 (3) 97 (0) 246 (4) 96 (3) 342 (7)
Fiskum V75 50 (4) 48 (2) 49 (3) 147 (9) 96 (4) 243 (13) 97 (3) 340 (16)
Flesberg V75 50 (0) 49 (2) 48 (0) 147 (2) 98 (0) 245 (5) 97 (2) 342 (7)
Jondalen V75 47 (1) 50 (2) 48 (1) 145 (4) 94 (1) 239 (6) 98 (2) 337 (8)
Tellende
1367 (36)
Sammenlagt
2044 (60)